|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM or CNHOPESTAR |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | M3236PB |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Price can be negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 82x20x53cm |
| Χρόνος παράδοσης: | 5~7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 κομμάτι/μήνας |
Προδιαγραφή
| Μέγεθος | 27 ίντσες. | 27 ίντσες. | 32 ίντσες. | 32 ίντσες. | 32 ίντσες. | |
| Απόφαση | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Πίνακα | ΑΕΟ M270HVR01.0 | ΑΕΟ M270DTR01.0 | ΑΕΟ M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | ΑΕΟ M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Ενεργός χώρος | 596.736mm ((H) X335.664mm ((V) | 596.74mm(H) X335.66mm(V) | 698.4mm(H) X392.85mm(V) | 697.344mm(H) X392.256mm(V) | 698.4mm(H) X392.85mm(V) | |
| Πιξέλες | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | |
| Στρογγυότητα | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Αναλογία όψεων | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Πίσω φωτισμός | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Φωτεινότητα | Μέγιστο 400cd/m2 | Μαξ.550cd/m2 | Μέγιστο 450cd/m2 | 280cd/m2 | Μαξ. 400cd/M2 | |
| Γωνία προβολής | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
| Χρόνος απόκρισης | 5 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms | |
| Κλειδαριά Κένσινγκτον | Ναι. | Ναι. | Ναι. | Ναι. | Ναι. | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Συνδετήρας | 3HDMI+1DP+Audio εξόδου | 3HDMI+1DP+Audio εξόδου | 3HDMI+1DP+Audio εξόδου | 3HDMI+1DP+Audio εξόδου | 3HDMI+1DP+Audio εξόδου | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560x1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560x1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Βασικές λειτουργίες | 1. Θερμοκρασία χρώματος. ((ψυχρό/ζεστό/χρήστης) | 1. Θερμοκρασία χρώματος. ((ψυχρό/ζεστό/χρήστης) | 1. Θερμοκρασία χρώματος. ((ψυχρό/ζεστό/χρήστης) | 1. Θερμοκρασία χρώματος. ((ψυχρό/ζεστό/χρήστης) | 1. Θερμοκρασία χρώματος. ((ψυχρό/ζεστό/χρήστης) | |
| 2Τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός | 2Τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός | 2Τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός | 2Τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός | 2Τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός | ||
| 3Πέντε κλειδιά ελέγχου. | 3Πέντε κλειδιά ελέγχου. | 3Πέντε κλειδιά ελέγχου. | 3Πέντε κλειδιά ελέγχου. | 3Πέντε κλειδιά ελέγχου; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR· | ||
| 5Πολυγλωσσικό Memu | 5Πολυγλωσσικό Memu | 5Πολυγλωσσικό Memu | 5Πολυγλωσσικό Memu | 5Πολυγλωσσικό Memu; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7.Διακόπτης λειτουργίας παιχνιδιού FPS/RTS | 7.Διακόπτης λειτουργίας παιχνιδιού FPS/RTS | 7.Διακόπτης λειτουργίας παιχνιδιού FPS/RTS | 7.Διακόπτης λειτουργίας παιχνιδιού FPS/RTS | 7.Διακόπτης λειτουργίας παιχνιδιού FPS/RTS | ||
| 8.HDR (προαιρετικό) | 8.HDR (προαιρετικό) | 8.HDR (προαιρετικό) | 8.HDR (προαιρετικό) | 8.HDR (προαιρετικό) | ||
Φωτογραφίες
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις