|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | HP185 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Τεμάχιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 PC/μήνας |
| Σύστημα | Επεξεργαστής (CPU) | RK3288, Τετραπύρηνος A17, 1.6G | |||||||||||||
| Μνήμη RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Εσωτερική μνήμη | 16GB | ||||||||||||||
| Λειτουργικό σύστημα | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Οθόνη αφής | Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων | ||||||||||||||
| Οθόνη | Πάνελ | Πάνελ LCD 18.5" | |||||||||||||
| Ανάλυση | 1366x768 | ||||||||||||||
| Ενεργή περιοχή | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
| Λειτουργία οθόνης | Κανονικά μαύρο | ||||||||||||||
| Γωνία θέασης | 85/85/85/85(Α/Δ/Π/Κ) | ||||||||||||||
| Λόγος αντίθεσης | 1500 | ||||||||||||||
| Φωτεινότητα | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Αναλογία εικόνας | 16:9 | ||||||||||||||
| Δίκτυο | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Διασύνδεση | Υποδοχή κάρτας | Κάρτα SD | |||||||||||||
| USB | USB Host | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB για σειριακή | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | προαιρετικό | ||||||||||||||
| Υποδοχή τροφοδοσίας | Είσοδος ρεύματος DC | ||||||||||||||
| Ακουστικά |
Ακουστικά 3.5mm + Μικρόφωνο |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()