|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Αριθμό μοντέλου: | WL852T-RK3128 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Τεμάχιο |
| Τιμή: | Price negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί δώρων (με συσκευασία):320*241*129mmNet 1.45KG αφής Android tablet nfc |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 PC/μήνας |
| Σύστημα | CPU | RK3128 Τετραπλός πυρήνας φλοιού A7 | ||||||||||||
| Μνήμη RAM | 1GB | |||||||||||||
| Εσωτερική μνήμη | 16GB | |||||||||||||
| Σύστημα λειτουργίας | Android 6.0 | |||||||||||||
| Εικόνα αφής | Δέκα σημεία χωρητικής επαφής | |||||||||||||
| Εμφάνιση | Πίνακα | 10.1"Πίνακα IPS LCD | ||||||||||||
| Απόφαση | 1280*800 | |||||||||||||
| Τρόπος εμφάνισης | Συνήθως μαύρο | |||||||||||||
| Γωνία θέασης | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| Αναλογία αντίθεσης | 800 | |||||||||||||
| Φωτεινότητα | 250 cd/m2 | |||||||||||||
| Αναλογία όψεων | ,16:10 | |||||||||||||
| Δίκτυο | WiFi | 802.11β/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | RJ45,10M/100M | |||||||||||||
| Πυροκαθαρισμός | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Διασύνδεση | Σλοτ για κάρτες | TF, Υποστήριξη έως 32GB | ||||||||||||
| USB | USB σκλάβος | |||||||||||||
| Διοικητής USB | Υποδοχέας USB *2 | |||||||||||||
| HDMI | Έκδοση HDMI | |||||||||||||
| Δικτυωτής | Συνεχή ισχύς εισόδου | |||||||||||||
| Ακουστικά | 3.5mm ακουστικά + μικρόφωνο | |||||||||||||
| USB | USB για σειριακή συσκευή (δοχή RS232) | |||||||||||||
| RJ45 | Μόνο διασύνδεση Ethernet | |||||||||||||
| Παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης | Φόρμα βίντεο | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265Χ.264,VC-1,VP8, κλπ, υποστηρίζουν μέχρι 1080p | ||||||||||||
| Φόρμα ήχου | MP3/WMA/AAC κλπ. | |||||||||||||
| Φωτογραφία | jpeg | |||||||||||||
| Άλλα | Εσωτερική μπαταρία | 1500ma/h 3,7V (προαιρετικά) | ||||||||||||
| Μικρόφωνο | - Ναι, ναι. | |||||||||||||
| Ομιλητής | 2*2W | |||||||||||||
| Γλώσσα | Πολυγλωσσικό | |||||||||||||
| Εργασιακή θερμοκρασία | 0-40 βαθμοί | |||||||||||||
| Πιστοποιητικά | ||||||||||||||
| Χρώμα | Λευκό/μαύρο | |||||||||||||
| Συσκευές | Προσαρμοστής | Προσαρμοστής 12V/1,5A | ||||||||||||
| Εγχειρίδιο χρήσης | - Ναι, ναι. | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()